
The investment project consists of 2 buildings with an underground parking lot, 6 overground storeys and a functional roof. There are 156 apartments available for sale, ranging in size from 29 m² to 169 m², all of them come with a garden or terrace.
The modern and timeless body of the buildings has been harmoniously integrated into the surrounding Gryfa Pomorskiego i Polna Streets.
The Sand and Sky Apartments are an attractive proposal for investors looking for a place to invest in property to rent out, resale or for their own use.
Check the range of available apartments and contact us to learn about the details of the investment project.
Pick a storey and take a look at the currently available luxury seaside apartments
| Number | Floor | Surface | Turnkey finish | Price/m² netto | Price netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.01 | 0 | 32,88 m² + 42,04 m² | 14 000 zł | 460 320 zł | available | book it | ||
| A.1.02 | 0 | 41,93 m² + 53,82 m² | sold | |||||
| A.1.03 | 0 | 41,26 m² + 64,09 m² | sold | |||||
| A.1.04 | 0 | 33,31 m² + 63,06 m² | sold | |||||
| A.1.05 | 0 | 32,76 m² + 64,09 m² | sold | |||||
| A.1.06 | 0 | 31,37 m² + 14,40 m² | sold | |||||
| A.1.07 | 0 | 56,91 m² + 39,59 m² | sold | |||||
| A.1.08 | 0 | 33,25 m² + 19,76 m² | 17 500 zł | 581 875 zł | available | book it | ||
| A.1.09 | 0 | 42,34 m² + 24,65 m² | sold | |||||
| A.1.10 | 0 | 41,59 m² + 24,95 m² | sold | |||||
| A.1.11 | 0 | 45,81 m² + 51,57 m² | sold | |||||
| A.1.12 | 0 | 40,33 m² + 53,92 m² | sold | |||||
| A.2.01 | 1 | 30,36 m² + 7,70 m² | sold | |||||
| A.2.02 | 1 | 33,41 m² + 7,21 m² | 13 000 zł | 434 330 zł | available | book it | ||
| A.2.03 | 1 | 41,96 m² + 9,18 m² | 13 000 zł | 545 480 zł | available | book it | ||
| A.2.04 | 1 | 34,90 m² + 21,27 m² | sold | |||||
| A.2.05 | 1 | 32,54 m² + 5,83 m² | sold | |||||
| A.2.06 | 1 | 34,52 m² + 15,53 m² | sold | |||||
| A.2.07 | 1 | 40,60 m² + 9,62 m² | sold | |||||
| A.2.08 | 1 | 31,97 m² + 8,38 m² | 17 000 zł | 543 490 zł | available | book it | ||
| A.2.09 | 1 | 35,24 m² + 5,35 m² | 15 000 zł | 528 600 zł | available | book it | ||
| A.2.10 | 1 | 33,17 m² + 7,21 m² | 15 000 zł | 497 550 zł | available | book it | ||
| A.2.11 | 1 | 41,93 m² + 9,17 m² | sold | |||||
| A.2.12 | 1 | 35,30 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| A.2.13 | 1 | 32,74 m² + 3,83 m² | sold | |||||
| A.2.14 | 1 | 35,19 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| A.2.15 | 1 | 40,60 m² + 9,97 m² | 15 000 zł | 609 000 zł | available | book it | ||
| A.3.01 | 2 | 30,33 m² + 8,30 m² | 13 000 zł | 394 290 zł | available | book it | ||
| A.3.02 | 2 | 33,40 m² + 7,80 m² | 13 000 zł | 434 200 zł | available | book it | ||
| A.3.03 | 2 | 41,92 m² + 9,76 m² | 17 500 zł | 716 975 zł | reserved | |||
| A.3.04 | 2 | 33,22 m² + 21,92 m² | sold | |||||
| A.3.05 | 2 | 31,82 m² + 5,67 m² | sold | |||||
| A.3.06 | 2 | 34,92 m² + 16,33 m² | sold | |||||
| A.3.07 | 2 | 40,62 m² + 10,26 m² | sold | |||||
| A.3.08 | 2 | 31,82 m² + 8,44 m² | 17 000 zł | 540 940 zł | reserved | |||
| A.3.09 | 2 | 35,08 m² + 5,35 m² | 15 500 zł | 543 740 zł | available | book it | ||
| A.3.10 | 2 | 33,25 m² + 7,21 m² | 15 500 zł | 515 375 zł | available | book it | ||
| A.3.11 | 2 | 42,32 m² + 9,17 m² | sold | |||||
| A.3.12 | 2 | 34,54 m² + 9,83 m² | sold | |||||
| A.3.13 | 2 | 31,99 m² + 3,85 m² | sold | |||||
| A.3.14 | 2 | 35,11 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| A.3.15 | 2 | 40,58 m² + 9,97 m² | 15 500 zł | 628 990 zł | available | book it | ||
| A.4.01 | 3 | 29,72 m² + 7,70 m² | sold | |||||
| A.4.02 | 3 | 33,60 m² + 7,21 m² | 13 000 zł | 436 800 zł | available | book it | ||
| A.4.03 | 3 | 42,14 m² + 9,18 m² | sold | |||||
| A.4.04 | 3 | 44,99 m² + 21,27 m² | sold | |||||
| A.4.05 | 3 | 39,66 m² + 7,95 m² | sold | |||||
| A.4.06 | 3 | 35,94 m² + 3,16 m² | 16 000 zł | 575 040 zł | reserved | |||
| A.4.07 | 3 | 31,75 m² + 3,92 m² | 17 000 zł | 533 290 zł | reserved | |||
| A.4.08 | 3 | 34,91 m² + 5,64 m² | 16 000 zł | 558 560 zł | available | book it | ||
| A.4.09 | 3 | 33,21 m² + 7,80 m² | 16 000 zł | 531 360 zł | available | book it | ||
| A.4.10 | 3 | 41,93 m² + 9,76 m² | sold | |||||
| A.4.11 | 3 | 40,80 m² + 10,26 m² | sold | |||||
| A.4.12 | 3 | 36,77 m² + 19,26 m² | sold | |||||
| A.4.13 | 3 | 31,87 m² + 19,27 m² | sold | |||||
| A.5.01 | 4 | 30,51 m² + 8,29 m² | 13 000 zł | 396 630 zł* | reserved | |||
| A.5.02 | 4 | 33,59 m² + 7,79 m² | 13 000 zł | 436 670 zł* | reserved | |||
| A.5.03 | 4 | 42,07 m² + 9,76 m² | 16 500 zł | 676 005 zł | reserved | |||
| A.5.04 | 4 | 44,92 m² + 30,85 m² | sold | |||||
| A.5.05 | 4 | 41,28 m² + 13,66 m² | sold | |||||
| A.5.06 | 4 | 36,19 m² + 3,16 m² | sold | |||||
| A.5.07 | 4 | 31,88 m² + 3,92 m² | sold | |||||
| A.5.08 | 4 | 35,01 m² + 5,35 m² | 16 500 zł | 577 665 zł | available | book it | ||
| A.5.09 | 4 | 32,96 m² + 7,21 m² | sold | |||||
| A.5.10 | 4 | 42,10 m² + 9,17 m² | sold | |||||
| 72A/66 | 4 | 39,94 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| 72A/67 | 4 | 36,00 m² + 9,23 m² | 16 500 zł | 594 000 zł | available | book it | ||
| A.5.13 | 4 | 32,45 m² + 9,63 m² | sold | |||||
| A.6.01 | 5 | 49,26 m² + 11,97 m² | sold | |||||
| A.6.02 | 5 | 42,07 m² + 9,74 m² | sold | |||||
| A.6.03 | 5 | 45,94 m² + 30,80 m² | sold | |||||
| A.6.04 | 5 | 40,96 m² + 14,09 m² | sold | |||||
| A.6.05 | 5 | 36,37 m² + 3,35 m² | sold | |||||
| A.6.06 | 5 | 31,94 m² + 4,11 m² | 17 000 zł | 542 980 zł | available | book it | ||
| A.6.07 | 5 | 44,47 m² + 13,59 m² | sold | |||||
| A.6.08 | 5 | 169,56 m² | sold |
| Number | Floor | Surface | Turnkey finish | Price/m² netto | Price netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.01 | 0 | 33,31 m² + 42,04 m² | 14 500 zł | 482 995 zł | available | book it | ||
| B.1.02 | 0 | 41,77 m² + 53,82 m² | 15 000 zł | 626 550 zł | available | book it | ||
| B.1.03 | 0 | 40,67 m² + 57,63 m² | sold | |||||
| B.1.04 | 0 | 33,15 m² + 62,67 m² | sold | |||||
| B.1.05 | 0 | 32,33 m² + 59,39 m² | sold | |||||
| B.1.06 | 0 | 32,01 m² + 14,40 m² | 12 500 zł | 400 125 zł | available | book it | ||
| B.1.07 | 0 | 35,18 m² + 33,16 m² | 13 000 zł | 457 340 zł | available | book it | ||
| B.1.08 | 0 | 33,47 m² + 16,02 m² | 14 500 zł | 485 315 zł | available | book it | ||
| B.1.09 | 0 | 42,22 m² + 19,99 m² | 14 500 zł | 612 190 zł | available | book it | ||
| B.1.10 | 0 | 41,49 m² + 20,25 m² | sold | |||||
| B.1.11 | 0 | 45,89 m² + 55,82 m² | sold | |||||
| B.1.12 | 0 | 40,28 m² + 58,20 m² | 15 000 zł | 604 200 zł | available | book it | ||
| B.2.01 | 1 | 30,44 m² + 7,70 m² | 14 500 zł | 441 380 zł | available | book it | ||
| B.2.02 | 1 | 33,43 m² + 7,21 m² | 13 000 zł | 434 590 zł | available | book it | ||
| B.2.03 | 1 | 42,25 m² + 9,17 m² | 14 500 zł | 612 625 zł | available | book it | ||
| B.2.04 | 1 | 35,14 m² + 21,25 m² | sold | |||||
| B.2.05 | 1 | 32,73 m² + 5,83 m² | sold | |||||
| B.2.06 | 1 | 35,10 m² + 15,53 m² | sold | |||||
| B.2.07 | 1 | 40,60 m² + 9,65 m² | 14 500 zł | 588 700 zł | available | book it | ||
| B.2.08 | 1 | 31,88 m² + 8,44 m² | 13 000 zł | 414 440 zł | available | book it | ||
| B.2.09 | 1 | 35,35 m² + 5,35 m² | 14 000 zł | 494 900 zł | available | book it | ||
| B.2.10 | 1 | 33,24 m² + 7,21 m² | 14 500 zł | 481 980 zł | available | book it | ||
| B.2.11 | 1 | 42,00 m² + 9,17 m² | 15 000 zł | 630 000 zł | available | book it | ||
| B.2.12 | 1 | 35,06 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| B.2.13 | 1 | 32,69 m² + 3,83 m² | sold | |||||
| B.2.14 | 1 | 35,02 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| B.2.15 | 1 | 40,44 m² + 9,96 m² | sold | |||||
| B.3.01 | 2 | 30,42 m² + 8,29 m² | 15 000 zł | 456 300 zł | available | book it | ||
| B.3.02 | 2 | 33,50 m² + 7,80 m² | 13 000 zł | 435 500 zł | reserved | |||
| B.3.03 | 2 | 42,18 m² + 9,76 m² | sold | |||||
| B.3.04 | 2 | 34,94 m² + 22,14 m² | sold | |||||
| B.3.05 | 2 | 33,19 m² + 5,66 m² | sold | |||||
| B.3.06 | 2 | 35,09 m² + 16,32 m² | sold | |||||
| B.3.07 | 2 | 40,47 m² + 9,17 m² | 18 500 zł | 748 695 zł | available | book it | ||
| B.3.08 | 2 | 31,80 m² + 8,44 m² | 15 000 zł | 477 000 zł | available | book it | ||
| B.3.09 | 2 | 35,00 m² + 5,35 m² | 18 500 zł | 647 500 zł | available | book it | ||
| B.3.10 | 2 | 33,21 m² + 7,21 m² | 18 500 zł | 614 385 zł | available | book it | ||
| B.3.11 | 2 | 42,03 m² + 9,17 m² | 15 500 zł | 651 465 zł | available | book it | ||
| 72B/31 | 2 | 33,88 m² + 9,78 m² | 15 500 zł | 525 140 zł | reserved | |||
| B.3.13 | 2 | 32,29 m² + 3,83 m² | 15 500 zł | 500 495 zł | available | book it | ||
| B.3.14 | 2 | 35,11 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| B.3.15 | 2 | 40,59 m² + 9,97 m² | sold | |||||
| B.4.01 | 3 | 30,52 m² + 7,71 m² | 15 500 zł | 473 060 zł | available | book it | ||
| B.4.02 | 3 | 33,41 m² + 7,21 m² | 13 000 zł | 434 330 zł | available | book it | ||
| B.4.03 | 3 | 41,18 m² + 9,17 m² | sold | |||||
| B.4.04 | 3 | 23,08 m² + 21,23 m² | sold | |||||
| B.4.05 | 3 | 34,86 m² + 12,88 m² | sold | |||||
| B.4.06 | 3 | 35,01 m² + 12,57 m² | 16 000 zł | 560 160 zł | reserved | |||
| B.4.07 | 3 | 31,89 m² + 3,92 m² | sold | |||||
| B.4.08 | 3 | 35,12 m² + 5,64 m² | 16 000 zł | 561 920 zł | available | book it | ||
| B.4.09 | 3 | 33,27 m² + 7,80 m² | sold | |||||
| B.4.10 | 3 | 41,98 m² + 9,76 m² | sold | |||||
| B.4.11 | 3 | 41,24 m² + 10,26 m² | sold | |||||
| B.4.12 | 3 | 32,27 m² + 19,26 m² | sold | |||||
| B.4.13 | 3 | 31,89 m² + 19,26 m² | sold | |||||
| B.4.14 | 3 | 31,30 m² + 8,74 m² | sold | |||||
| B.5.01 | 4 | 30,46 m² + 8,29 m² | 16 000 zł | 487 360 zł | reserved | |||
| B.5.02 | 4 | 33,21 m² + 8,03 m² | sold | |||||
| B.5.03 | 4 | 41,74 m² + 32,44 m² | sold | |||||
| B.5.04 | 4 | 40,41 m² + 4,16 m² | 16 000 zł | 646 560 zł | available | book it | ||
| B.5.05 | 4 | 35,00 m² + 12,88 m² | sold | |||||
| B.5.06 | 4 | 35,90 m² + 13,16 m² | sold | |||||
| B.5.07 | 4 | 31,83 m² + 3,92 m² | 16 000 zł | 509 280 zł | available | book it | ||
| B.5.08 | 4 | 34,91 m² + 5,35 m² | 16 000 zł | 558 560 zł | available | book it | ||
| B.5.09 | 4 | 33,12 m² + 7,20 m² | 16 000 zł | 529 920 zł | available | book it | ||
| B.5.10 | 4 | 42,06 m² + 9,17 m² | sold | |||||
| B.5.11 | 4 | 40,74 m² + 9,78 m² | sold | |||||
| B.5.12 | 4 | 33,12 m² + 9,23 m² | sold | |||||
| B.5.13 | 4 | 32,32 m² + 9,63 m² | sold | |||||
| B.6.01 | 5 | 48,98 m² + 11,97 m² | sold | |||||
| B.6.02 | 5 | 30,33 m² + 22,06 m² | sold | |||||
| B.6.03 | 5 | 40,36 m² + 6,66 m² | 16 500 zł | 665 940 zł | available | book it | ||
| B.6.04 | 5 | 35,26 m² + 13,59 m² | sold | |||||
| B.6.05 | 5 | 35,87 m² + 13,36 m² | 16 500 zł | 591 855 zł | reserved | |||
| B.6.06 | 5 | 31,99 m² + 4,12 m² | 16 500 zł | 527 835 zł | available | book it | ||
| B.6.07 | 5 | 44,37 m² + 13,71 m² | sold | |||||
| 72B/73 | 5 | 40,97 m² + 9,85 m² | 17 000 zł | 696 490 zł | available | book it | ||
| B.6.09 | 5 | 41,26 m² + 10,35 m² | sold | |||||
| B.6.10 | 5 | 32,76 m² + 9,22 m² | sold | |||||
| B.6.11 | 5 | 32,47 m² + 9,63 m² | sold |
* No possibility to purchase a parking space
23% VAT should be added to the net prices.
• parking space in the hall – PLN 75,000
This town is a great place to relax in a stunning natural setting. There is a reason why Międzyzdroje is called the Pearl of the Baltic – it is a picturesque town surrounded by Natura 2000 nature conservation areas. Numerous tourists from Poland and Germany appreciate its beautiful, extensive and clean beach alongside many additional attractions.

Sand and Sky Apartments are an investment project located in the vicinity of Gryfa Pomorskiego and Polna Streets, near the centre of Międzyzdroje, about a 5-minute walk from the beach entrance. It takes less than 10 minutes to get to the Pier and no more than 15 minutes to reach the Promenade of the Stars.
There are multiple restaurants, bars, cafeterias, cafes and shops in the neighbourhood.

DOMBUD ZACHÓD – an enterprise with Polish capital.
As we are well familiar with the Polish market, we have created a development company dedicated to the construction of multi-family buildings as well as estates of semi-detached and terraced houses and service buildings.
We offer our clients meticulously finished, functional premises of high technical standard. Our houses boast optimal surface areas and we offer our clients flexibility in implementing their individual solutions and requests. We build using traditional masonry technology – we commission both shell units and turnkey apartments!
Our management staff boasts many years of experience gained both in Poland and while working on contracts abroad. They are distinguished by high professionalism and technical knowledge.
Our investment projects are a combination of modern architecture and technology, while at the same time being adapted to the needs and requirements of our Clients. Our offer encompasses detached, semi-detached, terraced houses and apartments. With us, your dreams can come true.
Our management staff who have many years of experience together with a team of professionals work fully committed, with you in mind so as to create unique construction projects.
Our houses are surrounded by greenery, located away from the city centre, offering the opportunity to unwind from the hustle and bustle.
With us, you can fulfil your dreams of having your very own apartment or house in the shortest time possible. We guarantee construction implementation along with adjustments in keeping with the planned objectives of the completion date of our projects.
Apartments Sales Office:
T: 577 155 677E: kontakt@sandandsky.eu
Sand&Sky Sp. z o.o.
Nip: 5993263539
Regon: 521435453
National Court Register in Zielona Góra under the no.: 0000958097