Die Anlage besteht aus 2 Gebäuden mit einer Tiefgarage, 6 oberirdischen Geschossen und einem funktionellen Dach. Zum Verkauf stehen 156 Appartements mit einer Größe von 29 m² bis 169 m², alle mit Garten oder Terrasse.
Die moderne und zeitlose Form der Gebäude fügt sich harmonisch in die Nachbarschaft der Straßen Gryfa Pomorskiego und Polna.
Die Appartements von Sand and Sky bieten ein attraktives Angebot für Investoren, die eine Anlage zur Vermietung, zum Wiederverkauf oder zur Eigennutzung suchen.
Informieren Sie sich über die Auswahl an verfügbaren Appartements und setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Einzelheiten der Anlage zu erfahren.
Wählen Sie eine Etage und sehen Sie sich die derzeit verfügbaren Luxusappartements am Meer
Nummer | Etage | Oberfläche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A.1.01 | 0 | 32,88 m² + 42,04 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.1.02 | 0 | 40,97 m² + 53,82 m² | verkauft | |||
A.1.03 | 0 | 41,26 m² + 64,09 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.1.04 | 0 | 32,07 m² + 63,06 m² | verkauft | |||
A.1.05 | 0 | 31,44 m² + 64,09 m² | verkauft | |||
A.1.06 | 0 | 31,37 m² + 14,40 m² | verkauft | |||
A.1.07 | 0 | 34,31 m² + 39,59 m² | verkauft | |||
A.1.08 | 0 | 33,25 m² + 19,76 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.1.09 | 0 | 41,09 m² + 24,65 m² | verkauft | |||
A.1.10 | 0 | 40,21 m² + 24,95 m² | verkauft | |||
A.1.11 | 0 | 44,39 m² + 51,57 m² | verkauft | |||
A.1.12 | 0 | 39,57 m² + 53,92 m² | verkauft | |||
A.2.01 | 1 | 29,58 m² + 7,70 m² | verkauft | |||
A.2.02 | 1 | 33,41 m² + 7,21 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.2.03 | 1 | 40,97 m² + 9,18 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.2.04 | 1 | 34,90 m² + 21,27 m² | verkauft | |||
A.2.05 | 1 | 31,72 m² + 5,83 m² | verkauft | |||
A.2.06 | 1 | 34,52 m² + 15,53 m² | verkauft | |||
A.2.07 | 1 | 40,60 m² + 9,62 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.2.08 | 1 | 31,97 m² + 8,38 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.2.09 | 1 | 35,24 m² + 5,35 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.2.10 | 1 | 33,17 m² + 7,21 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.2.11 | 1 | 41,10 m² + 9,17 m² | verkauft | |||
A.2.12 | 1 | 33,88 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
A.2.13 | 1 | 31,82 m² + 3,83 m² | verkauft | |||
A.2.14 | 1 | 33,88 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
A.2.15 | 1 | 39,57 m² + 9,97 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.3.01 | 2 | 30,33 m² + 8,30 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.3.02 | 2 | 33,40 m² + 7,80 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.3.03 | 2 | 40,97 m² + 9,76 m² | reserviert | |||
A.3.04 | 2 | 33,88 m² + 21,92 m² | verkauft | |||
A.3.05 | 2 | 31,72 m² + 5,67 m² | verkauft | |||
A.3.06 | 2 | 33,87 m² + 16,33 m² | verkauft | |||
A.3.07 | 2 | 39,55 m² + 10,26 m² | verkauft | |||
A.3.08 | 2 | 31,82 m² + 8,44 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.3.09 | 2 | 34,31 m² + 5,35 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.3.10 | 2 | 32,48 m² + 7,21 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.3.11 | 2 | 40,97 m² + 9,17 m² | verkauft | |||
A.3.12 | 2 | 33,88 m² + 9,83 m² | verkauft | |||
A.3.13 | 2 | 31,82 m² + 3,85 m² | verkauft | |||
A.3.14 | 2 | 33,88 m² + 9,78 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.3.15 | 2 | 39,59 m² + 9,97 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.01 | 3 | 30,72 m² + 7,70 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.02 | 3 | 33,60 m² + 7,21 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.03 | 3 | 42,14 m² + 9,18 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.04 | 3 | 44,04 m² + 21,27 m² | verkauft | |||
A.4.05 | 3 | 39,94 m² + 7,95 m² | reserviert | |||
A.4.06 | 3 | 35,94 m² + 3,16 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.07 | 3 | 31,75 m² + 3,92 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.08 | 3 | 34,91 m² + 5,64 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.09 | 3 | 33,21 m² + 7,80 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.4.10 | 3 | 40,97 m² + 9,76 m² | verkauft | |||
A.4.11 | 3 | 39,94 m² + 10,26 m² | verkauft | |||
A.4.12 | 3 | 36,00 m² + 19,26 m² | verkauft | |||
A.4.13 | 3 | 31,44 m² + 19,27 m² | verkauft | |||
A.5.01 | 4 | 30,51 m² + 8,29 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.5.02 | 4 | 33,59 m² + 7,79 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.5.03 | 4 | 40,97 m² + 9,76 m² | verkauft | |||
A.5.04 | 4 | 44,04 m² + 30,85 m² | verkauft | |||
A.5.05 | 4 | 39,94 m² + 13,66 m² | verkauft | |||
A.5.06 | 4 | 35,59 m² + 3,16 m² | verkauft | |||
A.5.07 | 4 | 31,37 m² + 3,92 m² | verkauft | |||
A.5.08 | 4 | 35,01 m² + 5,35 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.5.09 | 4 | 32,48 m² + 7,21 m² | verkauft | |||
A.5.10 | 4 | 40,97 m² + 9,17 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.5.11 | 4 | 39,94 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
A.5.12 | 4 | 36,00 m² + 9,23 m² | verkauft | |||
A.5.13 | 4 | 31,44 m² + 9,63 m² | verkauft | |||
A.6.01 | 5 | 48,03 m² + 11,97 m² | verkauft | |||
A.6.02 | 5 | 40,97 m² + 9,74 m² | verkauft | |||
A.6.03 | 5 | 44,20 m² + 30,80 m² | verkauft | |||
A.6.04 | 5 | 40,15 m² + 14,09 m² | verkauft | |||
A.6.05 | 5 | 35,60 m² + 3,35 m² | verkauft | |||
A.6.06 | 5 | 31,37 m² + 4,11 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
A.6.07 | 5 | 43,30 m² + 13,59 m² | verkauft | |||
A.6.08 | 5 | 169,56 m² | verkauft |
Nummer | Etage | Oberfläche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B.1.01 | 0 | 33,31 m² + 42,04 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.1.02 | 0 | 41,77 m² + 53,82 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.1.03 | 0 | 39,95 m² + 57,63 m² | verkauft | |||
B.1.04 | 0 | 32,15 m² + 62,67 m² | verkauft | |||
B.1.05 | 0 | 31,44 m² + 59,39 m² | verkauft | |||
B.1.06 | 0 | 32,01 m² + 14,40 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.1.07 | 0 | 34,31 m² + 33,16 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.1.08 | 0 | 33,47 m² + 16,02 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.1.09 | 0 | 40,97 m² + 19,99 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.1.10 | 0 | 40,21 m² + 20,25 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.1.11 | 0 | 44,39 m² + 55,82 m² | verkauft | |||
B.1.12 | 0 | 40,28 m² + 58,20 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.01 | 1 | 30,44 m² + 7,70 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.02 | 1 | 33,43 m² + 7,21 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.03 | 1 | 42,25 m² + 9,17 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.04 | 1 | 33,88 m² + 21,25 m² | verkauft | |||
B.2.05 | 1 | 31,72 m² + 5,83 m² | verkauft | |||
B.2.06 | 1 | 33,88 m² + 15,53 m² | verkauft | |||
B.2.07 | 1 | 39,57 m² + 9,65 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.08 | 1 | 31,37 m² + 8,44 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.09 | 1 | 35,35 m² + 5,35 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.10 | 1 | 33,24 m² + 7,21 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.11 | 1 | 42,00 m² + 9,17 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.2.12 | 1 | 33,88 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
B.2.13 | 1 | 32,02 m² + 3,83 m² | verkauft | |||
B.2.14 | 1 | 33,88 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
B.2.15 | 1 | 39,57 m² + 9,96 m² | verkauft | |||
B.3.01 | 2 | 29,58 m² + 8,29 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.3.02 | 2 | 32,69 m² + 7,80 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.3.03 | 2 | 40,97 m² + 9,76 m² | verkauft | |||
B.3.04 | 2 | 33,88 m² + 22,14 m² | verkauft | |||
B.3.05 | 2 | 31,72 m² + 5,66 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.3.06 | 2 | 33,88 m² + 16,32 m² | verkauft | |||
B.3.07 | 2 | 39,56 m² + 10,26 m² | reserviert | |||
B.3.08 | 2 | 31,37 m² + 8,44 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.3.09 | 2 | 34,31 m² + 5,35 m² | reserviert | |||
B.3.10 | 2 | 32,48 m² + 7,21 m² | reserviert | |||
B.3.11 | 2 | 40,97 m² + 9,17 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.3.12 | 2 | 33,88 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
B.3.13 | 2 | 32,02 m² + 3,83 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.3.14 | 2 | 33,88 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
B.3.15 | 2 | 39,57 m² + 9,97 m² | verkauft | |||
B.4.01 | 3 | 29,58 m² + 7,71 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.4.02 | 3 | 32,69 m² + 7,21 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.4.03 | 3 | 40,97 m² + 9,17 m² | verkauft | |||
B.4.04 | 3 | 22,61 m² + 21,23 m² | verkauft | |||
B.4.05 | 3 | 33,88 m² + 12,88 m² | verkauft | |||
B.4.06 | 3 | 35,59 m² + 12,57 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.4.07 | 3 | 31,37 m² + 9,02 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.4.08 | 3 | 34,31 m² + 5,64 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.4.09 | 3 | 32,48 m² + 7,80 m² | verkauft | |||
B.4.10 | 3 | 40,97 m² + 9,76 m² | verkauft | |||
B.4.11 | 3 | 39,94 m² + 10,26 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.4.12 | 3 | 31,64 m² + 19,26 m² | verkauft | |||
B.4.13 | 3 | 31,44 m² + 19,26 m² | verkauft | |||
B.4.14 | 3 | 31,72 m² + 8,74 m² | verkauft | |||
B.5.01 | 4 | 29,58 m² + 8,29 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.5.02 | 4 | 32,69 m² + 8,03 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.5.03 | 4 | 40,97 m² + 32,44 m² | verkauft | |||
B.5.04 | 4 | 39,74 m² + 8,74 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.5.05 | 4 | 33,88 m² + 12,88 m² | verkauft | |||
B.5.06 | 4 | 35,59 m² + 12,57 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.5.07 | 4 | 31,37 m² + 9,02 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.5.08 | 4 | 34,31 m² + 5,35 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.5.09 | 4 | 32,48 m² + 7,20 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.5.10 | 4 | 40,97 m² + 9,17 m² | verkauft | |||
B.5.11 | 4 | 39,94 m² + 9,78 m² | verkauft | |||
B.5.12 | 4 | 31,64 m² + 9,23 m² | verkauft | |||
B.5.13 | 4 | 31,44 m² + 9,63 m² | verkauft | |||
B.6.01 | 5 | 48,02 m² + 11,97 m² | verkauft | |||
B.6.02 | 5 | 30,14 m² + 22,06 m² | verkauft | |||
B.6.03 | 5 | 39,74 m² + 8,80 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.6.04 | 5 | 33,88 m² + 13,59 m² | verkauft | |||
B.6.0.5 | 5 | 35,59 m² + 13,12 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.6.06 | 5 | 31,37 m² + 9,08 m² | frei | Buchen | Fragen Sie nach dem Preis | |
B.6.07 | 5 | 43,51 m² + 13,71 m² | verkauft | |||
B.6.08 | 5 | 40,97 m² + 9,85 m² | verkauft | |||
B.6.09 | 5 | 40,14 m² + 10,35 m² | verkauft | |||
B.6.10 | 5 | 31,88 m² + 9,22 m² | verkauft | |||
B.6.11 | 5 | 31,43 m² + 9,63 m² | verkauft |
* Zu den Nettopreisen sind 23% Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.
• Stellplatz in der Halle - 75 000 PLN
Es ist ein großartiger Ort zum Entspannen in einer sehr schönen natürlichen Umgebung. Międzyzdroje wird nicht umsonst die „Perle der Ostsee“ genannt, denn die malerische Stadt ist von Natura-2000-Naturschutzgebieten umgeben. Zahlreiche Touristen aus Polen und Deutschland schätzen u.a. den schönen, breiten und sauberen Strand und die vielen zusätzlichen Attraktionen.
Sand and Sky Apartments ist eine Anlage in der Nähe von den Straßen Gryfa Pomorskiego und Polna, nicht weit vom Zentrums von Międzyzdroje, etwa 5 Minuten zu Fuß vom Eingang zum Strand entfernt. Der Eingang zum Pier ist in weniger als 10 Minuten zu erreichen, während der berühmte Walk of Fame nur 15 Minuten entfernt ist.
Im Anlagenbereich befinden sich zahlreiche Restaurants, Bars, Kantinen, Cafés und Geschäfte.
DOMBUD ZACHÓD - ein Unternehmen mit polnischem Kapital.
Wir kennen den polnischen Markt und haben ein Bauunternehmen gegründet, das sich mit dem Bau von Mehrfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern sowie Dienstleistungsgebäuden beschäftigt.
Wir bieten unseren Kunden sorgfältig gefertigte, funktionale Räumlichkeiten auf hohem technischen Niveau. Unsere Häuser haben einen optimalen Grundriss und wir geben unseren Kunden die Flexibilität, ihre individuellen Lösungen und Wünsche umzusetzen. Wir bauen in traditioneller Mauerwerkstechnik - wir übergeben die Appartements in einem baufertigen Zustand oder auch schlüsselfertig!
Unser Management verfügt über langjährige Erfahrung in Polen und in der Arbeit bei Aufträgen im Ausland. Es verfügt über ein hohes Maß an Fachwissen und technischen Kenntnissen.
Unsere Anlagen sind eine Kombination aus moderner Architektur und Technologie, die sich an die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden anpassen. Wir bieten Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sowie Wohnungen an. Mit uns können Sie Ihre Träume wahr werden lassen.
Das Management mit langjähriger Erfahrung und ein Team von Fachleuten arbeiten mit vollem Engagement für Sie, um außergewöhnliche Bauprojekte umzusetzen.
Unsere Häuser liegen mitten im Grünen, abseits des Stadtzentrums, so dass Sie sich vom Trubel der Stadt entspannen können.
Mit uns verwirklichen Sie den Traum von der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus in kürzester Zeit. Wir geben Ihnen die Sicherheit der Realisierung des Baus unter Berücksichtigung der Änderungen, während wir die geplanten Termine für unsere Projekte beibehalten.
Wenn Sie sich für den Kauf eines Apartments bei uns entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, Ihre neue Wohnung umfassend zu betreuen und professionelle Unterstützung bei Ihren Bemühungen um eine Maximierung Ihrer Mieteinnahmen zu erhalten. In diesem Zusammenhang arbeiten wir mit der Firma Baltic Home zusammen, die seit 2005 erfolgreich die Vermietung von Apartments in den attraktivsten Lagen in Misdroy und Swinemünde verwaltet.
Fast 600 Wohnungen unter der Betreuung von Baltic Home garantieren die höchste Qualität der Dienstleistungen
Effektives Marketing und professioneller Service bedeuten mehr Gewinn für die Wohnungseigentümer
Höchste Bewertungen auf weltweiten Unterkunftsportalen
Verkaufsbüro:
T: +49 15561328481E: kontakt@sandandsky.eu
Sand&Sky Sp. z o.o.
Nip: 5993263539
Regon: 521435453
Landesregistergericht in Zielona Góra, HRB: 0000958097