Inwestycję tworzą dwa budynki A i B o sześciu kondygnacjach nadziemnych z podziemnym parkingiem oraz funkcjonalnym dachem. W sprzedaży dostępnych jest 155 apartamentów o powierzchni od 29 m² do 169 m², wszystkie z ogródkiem lub tarasem.
Nowoczesna i ponadczasowa bryła budynków została harmonijnie wkomponowana w okolicę ulic Gryfa Pomorskiego i Polnej.
Apartamenty Sand and Sky to atrakcyjna propozycja dla inwestorów szukających miejsca do inwestycji pod wynajem, do dalszej sprzedaży lub na własny użytek.
Sprawdź ofertę dostępnych apartamentów i skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły inwestycji.
Wybierz piętro i sprawdź aktualnie dostępne luksusowe apartamenty nad morzem
Numer | Piętro | Powierzchnia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A.1.01 | 0 | 32,70 m² + 42,04 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.02 | 0 | 40,97 m² + 53,82 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.03 | 0 | 39,95 m² + 58,39 m² | rezerwacja | |||
A.1.04 | 0 | 31,93 m² + 64,09 m² | sprzedane | |||
A.1.05 | 0 | 31,62 m² + 64,09 m² | sprzedane | |||
A.1.06 | 0 | 31,37 m² + 14,04 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.07 | 0 | 34,31 m² + 39,59 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.08 | 0 | 32,49 m² + 19,76 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.09 | 0 | 41,09 m² + 24,65 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.10 | 0 | 40,21 m² + 24,95 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.11 | 0 | 44,39 m² + 51,57 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.1.12 | 0 | 39,57 m² + 53,92 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.01 | 1 | 29,58 m² + 7,70 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.02 | 1 | 32,69 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.03 | 1 | 40,97 m² + 9,18 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.04 | 1 | 33,88 m² + 21,27 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.05 | 1 | 31,72 m² + 5,83 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.06 | 1 | 33,87 m² + 15,53 m² | rezerwacja | |||
A.2.07 | 1 | 39,57 m² + 9,62 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.08 | 1 | 31,37 m² + 8,38 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.09 | 1 | 34,31 m² + 5,35 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.10 | 1 | 32,47 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.11 | 1 | 41,3 m² + 9,17 m² | sprzedane | |||
A.2.12 | 1 | 33,88 m² + 9,78 m² | rezerwacja | |||
A.2.13 | 1 | 31,83 m² + 3,83 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.2.14 | 1 | 33,88 m² + 9,78 m² | sprzedane | |||
A.2.15 | 1 | 39,57 m² + 9,97 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.01 | 2 | 29,58 m² + 8,30 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.02 | 2 | 32,69 m² + 7,80 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.03 | 2 | 40,97 m² + 9,76 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.04 | 2 | 33,88 m² + 21,92 m² | sprzedane | |||
A.3.05 | 2 | 31,72 m² + 5,67 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.06 | 2 | 33,87 m² + 16,33 m² | rezerwacja | |||
A.3.07 | 2 | 39,55 m² + 10,26 m² | rezerwacja | |||
A.3.08 | 2 | 31,37 m² + 8,44 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.09 | 2 | 34,31 m² + 5,35 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.10 | 2 | 32,48 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.11 | 2 | 40,97 m² + 9,17 m² | rezerwacja | |||
A.3.12 | 2 | 33,88 m² + 9,83 m² | rezerwacja | |||
A.3.13 | 2 | 31,82 m² + 3,85 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.3.14 | 2 | 33,88 m² + 9,78 m² | rezerwacja | |||
A.4.01 | 3 | 29,58 m² + 7,70 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.02 | 3 | 32,69 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.03 | 3 | 40,97 m² + 9,18 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.04 | 3 | 44,04 m² + 21,27 m² | sprzedane | |||
A.4.05 | 3 | 39,94 m² + 7,95 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.06 | 3 | 35,60 m² + 3,16 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.07 | 3 | 31,37 m² + 3,92 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.08 | 3 | 34,31 m² + 5,64 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.09 | 3 | 32,48 m² + 7,80 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.4.10 | 3 | 40,97 m² + 9,76 m² | sprzedane | |||
A.4.11 | 3 | 39,94 m² + 10,26 m² | sprzedane | |||
A.4.12 | 3 | 36,00 m² + 19,26 m² | sprzedane | |||
A.4.13 | 3 | 31,44 m² + 19,27 m² | sprzedane | |||
A.5.01 | 4 | 29,58 m² + 8,29 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.5.02 | 4 | 32,69 m² + 7,79 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.5.03 | 4 | 40,97 m² + 9,76 m² | sprzedane | |||
A.5.04 | 4 | 44,04 m² + 30,85 m² | sprzedane | |||
A.5.05 | 4 | 39,94 m² + 13,55 m² | sprzedane | |||
A.5.06 | 4 | 35,59 m² + 3,16 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.5.07 | 4 | 31,37 m² + 3,92 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.5.08 | 4 | 34,31 m² + 5,35 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.5.09 | 4 | 32,48 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
A.5.10 | 4 | 40,97 m² + 9,17 m² | sprzedane | |||
A.5.11 | 4 | 39,94 m² + 9,78 m² | sprzedane | |||
A.5.12 | 4 | 36,00 m² + 9,23 m² | sprzedane | |||
A.5.13 | 4 | 31,44 m² + 9,63 m² | sprzedane | |||
A.6.01 | 5 | 48,03 m² + 11,97 m² | sprzedane | |||
A.6.02 | 5 | 40,97 m² + 9,74 m² | sprzedane | |||
A.6.03 | 5 | 44,20 m² + 30,80 m² | sprzedane | |||
A.6.04 | 5 | 40,15 m² + 14,09 m² | sprzedane | |||
A.6.05 | 5 | 35,60 m² + 3,35 m² | sprzedane | |||
A.6.06 | 5 | 31,37 m² + 4,11 m² | rezerwacja | |||
A.6.07 | 5 | 43,30 m² + 13,59 m² | rezerwacja | |||
A.6.08 | 5 | 169,56 m² | sprzedane |
Numer | Piętro | Powierzchnia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B.1.01 | 0 | 32,69 m² + 42,04 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.02 | 0 | 40,97 m² + 53,82 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.03 | 0 | 39,95 m² + 58,39 m² | rezerwacja | |||
B.1.04 | 0 | 32,15 m² + 62,67 m² | rezerwacja | |||
B.1.05 | 0 | 31,44 m² + 59,39 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.06 | 0 | 31,37 m² + 14,40 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.07 | 0 | 34,31 m² + 33,16 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.08 | 0 | 32,48 m² + 16,02 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.09 | 0 | 40,97 m² + 19,99 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.10 | 0 | 40,21 m² + 20,25 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.11 | 0 | 44,39 m² + 55,82 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.1.12 | 0 | 39,57 m² + 58,20 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.01 | 1 | 29,58 m² + 7,70 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.02 | 1 | 32,69 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.03 | 1 | 40,97 m² + 9,17 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.04 | 1 | 33,88 m² + 33,88 m² | rezerwacja | |||
B.2.05 | 1 | 31,72 m² + 5,83 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.06 | 1 | 33,87 m² + 15,53 m² | sprzedane | |||
B.2.07 | 1 | 39,57 m² + 9,65 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.08 | 1 | 31,37 m² + 8,44 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.09 | 1 | 34,31 m² + 5,35 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.10 | 1 | 32,47 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.11 | 1 | 40,97 m² + 9,17 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.13 | 1 | 32,02 m² + 3,83 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.2.14 | 1 | 33,88 m² + 9,78 m² | rezerwacja | |||
B.2.15 | 1 | 39,57 m² + 9,96 m² | rezerwacja | |||
B.3.01 | 2 | 29,58 m² + 8,29 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.02 | 2 | 32,69 m² + 7,80 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.03 | 2 | 40,97 m² + 9,76 m² | rezerwacja | |||
B.3.04 | 2 | 33,88 m² + 21,90 m² | rezerwacja | |||
B.3.05 | 2 | 31,72 m² + 5,66 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.06 | 2 | 33,88 m² + 16,32 m² | rezerwacja | |||
B.3.07 | 2 | 39,56 m² + 10,26 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.08 | 2 | 31,37 m² + 8,44 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.09 | 2 | 34,31 m² + 5,35 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.10 | 2 | 32,48 m² + 7,21 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.11 | 2 | 40,97 m² + 9,17 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.12 | 2 | 33,88 m² + 9,78 m² | sprzedane | |||
B.3.13 | 2 | 32,02 m² + 3,83 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.3.14 | 2 | 33,88 m² + 9,78 m² | sprzedane | |||
B.3.15 | 2 | 39,57 m² + 9,97 m² | rezerwacja | |||
B.4.01 | 3 | 29,58 m² + 7,71 m² | rezerwacja | |||
B.4.02 | 3 | 32,69 m² + 7,21 m² | rezerwacja | |||
B.4.03 | 3 | 40,97 m² + 9,17 m² | rezerwacja | |||
B.4.04 | 3 | 44,04 m² + 21,25 m² | rezerwacja | |||
B.4.05 | 3 | 39,94 m² + 7,97 m² | rezerwacja | |||
B.4.06 | 3 | 35,59 m² + 3,16 m² | rezerwacja | |||
B.4.07 | 3 | 31,37 m² + 3,92 m² | rezerwacja | |||
B.4.08 | 3 | 34,31 m² + 5,64 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.4.09 | 3 | 32,48 m² + 7,80 m² | sprzedane | |||
B.4.10 | 3 | 40,97 m² + 9,76 m² | sprzedane | |||
B.4.11 | 3 | 39,94 m² + 10,26 m² | rezerwacja | |||
B.4.12 | 3 | 31,64 m² + 19,26 m² | sprzedane | |||
B.4.13 | 3 | 31,44 m² + 19,26 m² | sprzedane | |||
B.5.01 | 4 | 29,58 m² + 8,29 m² | rezerwacja | |||
B.5.02 | 4 | 32,69 m² + 8,03 m² | rezerwacja | |||
B.5.03 | 4 | 40,97 m² + 9,76 m² | sprzedane | |||
B.5.04 | 4 | 44,04 m² + 30,85 m² | sprzedane | |||
B.5.05 | 4 | 39,94 m² + 13,69 m² | sprzedane | |||
B.5.06 | 4 | 35,59 m² + 3,16 m² | rezerwacja | |||
B.5.07 | 4 | 31,37 m² + 3,92 m² | rezerwacja | |||
B.5.08 | 4 | 34,31 m² + 5,35 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.5.09 | 4 | 32,48 m² + 7,20 m² | wolne | rezerwuj | zapytaj o cenę | |
B.5.10 | 4 | 40,97 m² + 9,17 m² | sprzedane | |||
B.5.11 | 4 | 39,94 m² + 9,78 m² | sprzedane | |||
B.5.12 | 4 | 31,64 m² + 9,23 m² | rezerwacja | |||
B.5.13 | 4 | 31,44 m² + 9,63 m² | rezerwacja | |||
B.6.01 | 5 | 48,02 m² + 11,97 m² | rezerwacja | |||
B.6.02 | 5 | 40,97 m² + 9,76 m² | sprzedane | |||
B.6.03 | 5 | 44,22 m² + 30,85 m² | sprzedane | |||
B.6.04 | 5 | 40,14 m² + 14,11 m² | sprzedane | |||
B.6.05 | 5 | 35,59 m² + 3,36 m² | rezerwacja | |||
B.6.06 | 5 | 31,37 m² + 4,12 m² | rezerwacja | |||
B.6.07 | 5 | 43,51 m² + 13,71 m² | sprzedane | |||
B.6.08 | 5 | 40,97 m² + 9,85 m² | sprzedane | |||
B.6.09 | 5 | 40,16 m² + 10,35 m² | sprzedane | |||
B.6.10 | 5 | 31,88 m² + 9,22 m² | rezerwacja | |||
B.6.11 | 5 | 31,43 m² + 9,63 m² | rezerwacja |
* Do cen netto należy doliczyć 23% podatku Vat.
• miejsce parkingowe w hali - 50 000 zł
• garaż - 80 000 zł
• wiata - 40 000 zł
• miejsce parkingowe na zewnątrz - 30 000 zł
To wspaniałe miejsce do relaksu w niezwykle pięknych okolicznościach natury. Nie bez powodu Międzyzdroje nazywane są "Perłą Bałtyku", to malownicza miejscowość otoczona obszarami ochrony przyrody programu Natura 2000. Liczni turyści z Polski i Niemiec doceniają m.in. piękną, szeroką i czystą plażę oraz gro dodatkowych atrakcji.
Sand and Sky Apartments to inwestycja zlokalizowana w okolicach ulicy Gryfa Pomorskiego i Polnej - blisko centrum Międzyzdrojów, ok. 5 minut pieszo od wejścia na plażę. Na dojście do wejścia na Molo potrzebujemy niespełna 10 minut, natomiast na słynną Aleję Gwiazd dojdziemy w zaledwie 15 minut.
W okolicy inwestycji znajdują się liczne restauracje, bary, stołówki, kawiarnie oraz sklepy.
DOMBUD ZACHÓD - przedsiębiorstwo z Polskim kapitałem.
Znając polski rynek, stworzyliśmy firmę developerską, która zajmuje się budową budynków wielorodzinych, osiedli domów w zabudowach bliźniaczej i szeregowej oraz budynków usługowych.
Swoim klientom oferujemy lokale starannie wykończone, funkcjonalne o wysokim standardzie technicznym. Nasze domy posiadają optymalną powierzchnię a naszym klientom dajemy elastyczność w realizacji ich indywidualnych rozwiązań i życzeń. Budujemy w technologii tradycyjnej murowanej - oddajemy stany deweloperskie oraz wykończone pod klucz!
Nasza kadra kierownicza posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w Polsce oraz podczas pracy na kontraktach za granicą. Odznacza się wysoką fachowością oraz wiedzą techniczną.
Nasze inwestycje to połączenie owoczesnej architektury oraz technologii, przy jednoczesnym dopasowaniu do potrzeb i wymogów Klientów. Oferujemy domy wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, w zabudowie szeregowej oraz mieszkania. Z nami możesz spełnić swoje marzenia.
Kadra kierownicza z wieloletnim doświadczeniem oraz zespół profesjonalistów pracują z pełnym zaangażowaniem z myślą o Tobie, by tworzyć wyjątkowe projekty budowlane.
Nasze domy są otoczone zielenią, oddalone od centrum miasta, dają możliwość odpoczynku od zgiełku i pośpiechu.
Z nami zrealizujesz marzenie o własnym mieszkaniu czy domu w minimalnie krótkim czasie. Dajemy Tobie pewność realizacji budowy z uwzględnieniem zmian, przy zachowaniu planowych założeń terminu realizacji naszych przedsięwzięć.
Biuro sprzedaży:
T: 577 155 677E: kontakt@sandandsky.eu
Sand&Sky Sp. z o.o.
Nip: 5993263539
Regon: 521435453
Krs w Zielonej Górze pod nr: 0000958097
Partner sprzedaży (Berlin):
Tadeusz Javell
T: +49 160 155 0510E: t.javell@gmx.de
Immobilien an der Ostsee
Tadeusz Javell
12277 Berlin